Comparativa técnica: Kusto DB vs Cosmos DB vs SQL Dedicated Pool vs Delta Lake vs Fabric Datawarehouse
- Ahias Portillo
- Oct 27, 2024
- 2 min read
Updated: 3 days ago

¿Qué motor elegir según tu escenario de datos?
Como arquitecto de datos, una de las decisiones más complejas (y frecuentes) que enfrentamos es elegir el tipo de motor de datos adecuado para cada caso de uso. Con la explosión de herramientas modernas, especialmente dentro del ecosistema de Microsoft Fabric y Azure, tenemos múltiples opciones viables. Pero no todas sirven para lo mismo.
Hoy compararemos 5 motores clave:
Kusto Database (KQL DB)
Cosmos DB
SQL Dedicated Pool (Azure Synapse Analytics)
Delta Lake (con Spark/Databricks o Fabric Lakehouse)
Fabric Datawarehouse
Enfoque general de cada motor
Motor | Tipo de motor | Escenario principal |
Kusto DB | Columnar, orientado a eventos | Telemetría, logs, consultas en tiempo real |
Cosmos DB | NoSQL distribuido multimodelo | Aplicaciones transaccionales globales |
SQL Dedicated Pool | MPP relacional tradicional | Reporting analítico con cargas pesadas |
Delta Lake | Almacenamiento basado en archivos (parquet + logs) | Ingesta masiva, procesamiento distribuido |
Fabric DW | SaaS Data Warehouse columnar | Modelos BI corporativos, gobernanza de datos |
Comparativa técnica general
Característica | Kusto DB | Cosmos DB | SQL Dedicated Pool | Delta Lake | Fabric DW |
Modelo de datos | Columnar | NoSQL multimodelo | Relacional | Archivos parquet + log | Relacional columnar |
Tipo de carga | Lectura intensiva | Lectura/escritura baja latencia | Batch analítico | Batch + streaming | Lectura intensiva |
Lenguaje de consulta | KQL | SQL / API específica | T-SQL | Spark SQL / PySpark | T-SQL |
Escenarios ideales | Logs, métricas, IoT | Aplicaciones globales | Reporting empresarial | Data lakehouse | Modelos BI gobernados |
Retención de datos | Alta (temporal) | Permanente | Permanente | Variable | Permanente |
Soporte para JSON/datos semiestructurados | Excelente | Excelente | Limitado | Nativo | Limitado |
Rendimiento en tiempo real | Excelente | Muy bueno (limitado a app) | Bajo | Medio | Medio |
Soporte ACID | Parcial | Parcial | Sí | Sí (con Delta Engine) | Sí |
Integración con Power BI | Directa | Indirecta | Directa | Vía Lakehouse/SQL | Directa (nativa) |
Gobernanza y linaje | Básico (OneLake) | Bajo (requiere extra) | Medio | Depende del stack | Nativo con Purview |
Escalabilidad | Alta | Altísima | Alta | Altísima | Alta |
Costos | Eficiente para consultas | Alto por RU | Alto en cargas pesadas | Bajo (pay per storage) | Balanceado |
Comparación visual rápida por caso de uso
Caso de uso | Mejor opción |
Logs, métricas, eventos IoT | Kusto DB |
Aplicaciones globales, NoSQL | Cosmos DB |
Reporting corporativo tradicional | SQL Dedicated Pool / Fabric DW |
Ingesta masiva + ML | Delta Lake |
Arquitectura 100% SaaS gobernada | Fabric DW |
Paneles en tiempo real | Kusto DB + Power BI |
Transacciones distribuidas | Cosmos DB |
Procesamiento batch con Spark | Delta Lake |
Recomendaciones finales para arquitectos de datos
No existe una base perfecta: elige según el problema, no según la moda.
Divide tu arquitectura en capas: puedes usar Kusto para monitoreo, Delta para procesamiento crudo y Fabric DW para BI corporativo… todo dentro de Fabric.
Conoce tus usuarios finales: dashboards operativos vs. analistas de negocio requieren modelos de datos distintos.
Evalúa costos vs. rendimiento: algunos motores escalan fácil, pero a alto precio si no se controlan.
Integra, no repliques innecesariamente: si OneLake puede ayudarte a evitar duplicación, úsalo como capa común.
***Este contenido fue potenciado con IA. Porque cuando el conocimiento humano se encuentra con la inteligencia artificial, surgen mejores ideas.***
#MicrosoftFabric #KustoDB #CosmosDB #DeltaLake #DataWarehouse #ArquitecturaDeDatos #AzureSynapse #FabricDW #PowerBI #DataPlatform #DataOps #RealTimeAnalytics #BigData #IngenieriaDeDatos #ComparativaDeBasesDeDatos
Comments